Honda Hoàng Việt cũng là một hệ thống đại lý xe máy khá uy tín ở TP.HCM. Vì thế dưới đây Xeauto sẽ chia sẻ bảng giá xe Honda Hoàng Việt, chính sách trả góp, cũng như các chi nhánh của đại lý honda này để các bạn tham khảo thêm nhé!
Bảng giá xe Honda Hoàng Việt mới nhất 2025
Honda Hoàng Việt luôn cập nhật bảng giá xe chính xác và minh bạch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Dưới đây là bảng tham khảo giá xe tại Honda Hoàng Việt một số dòng xe nổi bật:
Giá xe Vision tại Honda Hoàng Việt
Phiên bản | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý |
---|---|---|
Phiên bản Thể Thao | 36,415,637 | 37,690,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 34,157,455 | 36,390,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 32,782,909 | 33,190,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 31,113,818 | 30,990,000 |
Phiên bản Cổ Điển | 36,612,000 | 38,490,000 |
Giá xe Honda Hoàng Việt với xe Air Blade
Phiên bản | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý |
---|---|---|
Phiên bản 160 Đặc Biệt | 57,890,000 | 57,290,000 |
Phiên bản 160 Tiêu Chuẩn | 56,690,000 | 55,990,000 |
Phiên bản 125 Đặc Biệt | 43,190,182 | 43,390,000 |
Phiên bản 125 Tiêu Chuẩn | 42,012,000 | 39,390,000 |
Giá xe Lead
Phiên bản | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý |
---|---|---|
Phiên bản Đặc Biệt | 42,797,455 | 43,390,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 41,717,455 | 40,490,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 39,557,455 | 38,790,000 |
Giá SH mới nhất
Giá xe SH350i | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý |
Phiên bản Thể Thao | 152,490,000 | 155,390,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 151,990,000 | 152,590,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 150,990,000 | 151,590,000 |
Giá xe SH125i | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý |
Phiên bản 125i Thể Thao | 83,444,727 | 88,190,000 |
Phiên bản 125i Đặc Biệt | 82,953,818 | 84,890,000 |
Phiên bản 125i Cao Cấp | 81,775,637 | 82,990,000 |
Phiên bản 125i Tiêu Chuẩn | 73,921,097 | 74,390,000 |
Giá xe SH160i | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý |
Phiên bản 160i Thể Thao | 101,990,000 | 109,590,000 |
Phiên bản 160i Đặc Biệt | 101,490,000 | 101,490,000 |
Phiên bản 160i Cao Cấp | 100,290,000 | 100,090,000 |
Phiên bản 160i Tiêu Chuẩn | 92,290,000 | 92,990,000 |
Giá xe SH Mode | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý |
Phiên bản Thể Thao | 63,317,455 | 67,390,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 63,317,455 | 66,490,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 62,139,273 | 62,690,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 57,132,000 | 58,890,000 |
Giá xe Vario
Phiên Bản | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý |
---|---|---|
Phiên bản Thể Thao 160 ABS | 56,490,000 | 50,590,000 |
Phiên bản Đặc Biệt 160 ABS | 55,990,000 | 49,590,000 |
Phiên bản Cao Cấp 160 CBS | 52,490,000 | 44,990,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn 160 CBS | 51,990,000 | 44,990,000 |
Phiên bản Thể Thao 125 CBS | 45,700,000 | 41,490,000 |
Phiên bản Đặc Biệt 125 CBS | 45,700,000 | 41,490,000 |
Bảng giá xe số Honda 2025
Giá xe Wave Alpha | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt | 18,742,909 | 18,790,000 | 21,690,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 17,859,273 | 17,890,000 | 20,790,000 |
Phiên bản Cổ điển | 18,939,273 | 19,290,000 | 21,690,000 |
Giá xe Wave RSX | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phanh đĩa/ vành đúc | 25,272,000 | 24,590,000 | 29,190,000 |
Phanh đĩa/ vành nan | 23,308,363 | 22,690,000 | 27,090,000 |
Phanh cơ/vành nan | 21,737,455 | 21,090,000 | 25,790,000 |
Giá xe Honda Blade | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 21,943,637 | 21,590,000 | 24,790,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 20,470,909 | 20,090,000 | 23,190,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 18,900,000 | 18,490,000 | 21,490,000 |
Phiên bản Mâm – Đĩa | 20,590,000 | 23,790,000 | |
Giá xe Honda Future | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt | 32,193,818 | 33,890,000 | 36,890,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 31,702,909 | 34,590,000 | 37,990,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 30,524,727 | 32,290,000 | 35,690,000 |
Giá xe Honda Super Cub | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt 125cc | 87,273,000 | 95,000,000 | 127,990,000 |
Phiên bản Cao Cấp 125cc | 86,292,000 | 94,500,000 | 103,990,000 |
Bảng giá xe tay côn Honda 2025
Giá xe Winner X 2025 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 50,560,000 | 45,590,000 | 53,890,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 50,060,000 | 45,590,000 | 53,390,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 46,160,000 | 42,790,000 | 50,190,000 |
Giá xe Honda CBR150R 2025 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 73,790,000 | 67,790,000 | 73,890,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 73,290,000 | 67,290,000 | 76,390,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 72,290,000 | 66,290,000 | 72,290,000 |
Dưới đây cũng là một số Đại Lý Honda uy tín, giá phải chăng ở TP.HCM các bạn cũng có thể tham khảo thêm nhé:
Sàn thương mại điện tử của Head Hoàng Việt
Các bạn có thể ghé các trang TMĐT chính thức của HEAD Hoàng Việt : để mua xe Wave RSX mới nhất với mức giá phù hợp.
Danh sách các chi nhanh của HEAD Hoàng Việt
Honda Motor Hoàng Việt:
- Địa chỉ: 02 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
- SĐT: (028) 3962 1096
Honda Hoàng Việt 1:
- Địa chỉ: 335 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
- SĐT: (028) 3962 1091
Honda Hoàng Việt 2:
- Địa chỉ: 631 – 635 – 639 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
- SĐT: (028) 3852 1749
Honda Hoàng Việt Đầm Sen:
- Địa chỉ: 34 – 40 Hòa Bình Phường 5 – Quận 11 – TP.Hồ Chí Minh
- SĐT: (028) 3975 6968
Honda Hoàng Việt 4:
- Địa chỉ: 290 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
- SĐT: (028) 3852 5101
Honda Hoàng Việt 5:
- Địa chỉ: 355 Phú Lợi – Phường Phú Lợi – Thủ Dầu Một – T.Bình Dương
- SĐT:(0274) 386 8355
Honda Hoàng Việt là địa chỉ đáng tin cậy cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe máy hoặc mô tô Honda chính hãng. Với mạng lưới đại lý rộng khắp, bảng giá minh bạch và chính sách mua xe trả góp hấp dẫn, HEAD Honda Hoàng Việt hứa hẹn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm xe tuyệt vời nhất.