Hoda Thắng Lợi là một trong những đại lý Honda nổi tiếng ở Hà Nội vậy nên có rất nhiều người muốn tham khảo xem Honda Thắng Lợi bảng giá là bao nhiêu, có đắt hơn so với các cửa hàng khác không. Cũng như muốn biết các cửa hàng Honda Thắng Lợi ở gần mình nhất để có thể qua trực tiếp xem xe.
Nên bài viết này xeauto.net sẽ chia sẻ chi tiết bảng giá các loại xe tại cửa hàng Honda Thắng Lợi, kèm hệ thống cửa hàng cửa hàng trên toàn quốc để các bạn tham khảo:
Honda Thắng Lợi bảng giá 2024
Như đã nói ở trên Honda Thắng Lợi là một trong những đại lý Honda lớn nên bảng giá xe tại đây cũng có giá tốt hơn một chút so với các đại lý khác.
Tuy nhiên, thì Honda Thắng Lợi bảng giá cụ thể là bao nhiêu thì chuỗi cửa hàng xe máy này lại không công khai giá trên Web hay trên Fanpage mà chỉ báo giá xe cụ thể cho khách khi đến cửa hàng trực tiếp (điều này thì không chỉ Thắng Lợi mà hầu hết các địa lý xe máy đều như thế).
Nên với những bạn nào vẫn muốn xem giá xe Honda Thắng Lợi trước ở nhà là bao nhiêu để cân đối ngân sách thì có thể tham khảo bảng giá sau đấy, mức giá này cũng suýt soát với bảng giá xe của Honda Thắng Lợi.
Bảng giá xe tay ga Honda 2022
Giá xe Honda Vision 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2022 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 30.290.000 | 37.500.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cao cấp có Smartkey | 31.990.000 | 40.000.000 |
Giá xe Vision 2022 bản đặc biệt có Smartkey | 33.290.000 | 41.500.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cá tính có Smartkey | 34.790.000 | 44.000.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.000 | 48.500.000 |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Đặc biệt | 43.290.000 | 51.500.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55.990.000 | 65.000.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Đặc biệt | 57.190.000 | 67.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 39.066.000 | 44.500.000 |
Giá xe Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41.226.000 | 49.000.000 |
Giá xe Lead 2022 bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 42.306.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 55.659.000 | 73.000.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Thời trang ABS | 60.666.000 | 84.500.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Đặc biệt ABS | 61.844.000 | 86.000.000 |
Giá xe Honda SH 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125i phanh CBS 2022 | 71.790.000 | 91.000.000 |
Giá xe SH 125i phanh ABS 2022 | 79.790.000 | 98.000.000 |
Giá xe SH 150i phanh CBS 2022 | 90.290.000 | 114.000.000 |
Giá xe SH 150i phanh ABS 2022 | 98.290.000 | 125.000.000 |
Giá xe SH 150i ABS bản Đặc biệt 2022 | 99.490.000 | 129.000.000 |
Giá xe SH 150i ABS bản Thể thao 2022 | 99.990.000 | 132.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH350i phiên bản Cao cấp | 148.990.000 | 158.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Đặc biệt | 149.990.000 | 159.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Thể thao | 150.490.000 | 161.000.000 |
Xem thêm>>> So Sánh Giá xe Honda Vision cũ và Vision mới 2022 kèm review chi tiết về từng dòng xe
Bảng giá xe số Honda Thắng Lợi 2022
Giá xe Honda Wave 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản tiêu chuẩn | 17.890.000 | 23.200.000 |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản giới hạn | 18.390.000 | 23.700.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.790.000 | 26.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.790.000 | 27.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.790.000 | 29.300.000 |
Giá xe Honda Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.890.000 | 22.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.890.000 | 23.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.390.000 | 25.300.000 |
Giá xe Honda Future 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.290.000 | 38.300.000 |
Giá xe Future 2022 bản Cao cấp vành đúc | 31.490.000 | 40.200.000 |
Giá xe Future 2022 bản Đặc biệt vành đúc | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
Honda Thắng Lợi bảng giá xe Côn 2022
Giá xe Winner X 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.090.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Thể thao (Đỏ Đen ) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh) | 50.490.000 | 48.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CBR150R 2022 | 70.990.000 | 78.600.000 |
Giá xe Honda CB150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 106.700.000 |
Bảng giá xe Honda Thắng Lợi ở trên được tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể chưa thực sự sát với giá của cửa hàng này. Để biết giá bán chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với cửa hàng Honda Thắng Lợi gần nhất nhé
Danh sách hệ thống các cửa hàng Honda Thắng Lợi
Dưới đây là các cửa hàng Hoda Thắng Lợi các bạn tham khảo nhé:
Honda Thắng Lợi Trần Khánh Dư
Địa chỉ: 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
- Bán hàng : 0962.000.386
- Dịch Vụ: 0989.451.839
- Phụ Tùng: 0989.200.509
Honda Thắng Lợi Đông Anh
Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại:
- Bán Hàng: 0975.214.859
- Dịch Vụ: 0338.755.564
- Phụ Tùng: 0975.214.859
Honda Thằng Lợi Nguyễn Văn Cừ (Long Biên)
Địa chỉ: 545 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại:
- Bán Hàng: 0969.000.386
- Dịch Vụ: 0989.750.539
- Phụ Tùng: 0989.693.4988
Head Honda Thắng Lợi Đà Lạt – Đà Lạt
Head Honda Thắng Lợi Đà Lạt là cửa hàng xe máy Honda Việt Nam Ủy Nhiệm.
- Địa chỉ: 4c Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Điện thoại: 02 633 823 254
Trên đây là các thông tin về Honda Thắng Lợi bảng giá cũng như danh sách các cửa hàng xe máy này, mong rằng với những nội dung mà xeauto.net chia sẻ ở trong bài viết này sẽ thực sự hữu ích với các bạn trong việc tham khảo giá xe trước khi mua.